25倍/33倍 500萬畫素 30FPS AI網路高清攝影機模組
25倍/33倍 500萬畫素 30FPS AI網路高清攝影機模組
DCM255NHU, DCM335NHU
                                     
            
                                    加入詢問車
                        
            
                  產品說明
                25倍/33倍 500萬畫素 30FPS AI網路高清攝影機模組
              檔案下載
- 500萬畫素逐行掃描1/2.8” SONY CMOS
 - 最大解析度可達 2592x1944/ 30FPS
 - 訊號處理晶片: Sigmastar SSC328Q
 - 25X光學變焦,焦距為4.8 - 120mm
 - 33X光學變焦,焦距為4.7 - 155mm
 - 最低照度: 彩色0.05Lux @F1.6, 黑白:0.001Lux@F1.6
 - 支援ICR紅外濾光片自動切換,切換值可調整
 - 聚焦模式可選,快速準確聚焦
 - 支援120dB寬動態
 - 支持2D-DNR/ 3D-DNR
 - 自我調整低碼率輸出
 - 模組化電路設計,支援核心模組功能檢測
 - 體積小巧,功耗低,方便接入雲台和球機
 
| 攝影機模組 | ||
| 光學變倍 | 25倍光學 | 33倍光學 | 
| 圖像感測器 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |
| 掃描系統 | 逐行掃描 | |
| 信號系統 | PAL/ NSTC | |
| 圖像品質 | 超高清5MP(2592x 1944) | |
| 圖像解析度 | 主碼流:2592x1944 5MP 2688x1520, 2048x1520, 2304x1296, 1080P, 720P  | 
		|
| 子碼流:704×576 D1, 640x480 VGA, 352×288 CIF | ||
| 最低照度 | 彩色0.01lux(F1.6,AGC ON)黑白0.001lux(F1.6,AGC ON) | |
| 信噪比 | >52dB | |
| 寬動態 | 支持 | |
| 降噪 | 3D | |
| 鏡像 | 水準,垂直 | |
| 鏡頭 | ||
| 焦距 | f=4.8~120 mm | f=4.7~155 mm | 
| 光圈 | F1.5 ~F22 | F1.5 ~F22 | 
| 水平視角 | 57.6°(廣角端)~ 2.5°(遠端) | 60.5°(廣角端)~ 2.3°(遠端) | 
| 最近拍攝距離 | 10~1500mm(廣角-望遠) | |
| 白 平 衡 | 自動/手動 | |
| 參數設置 | ||
| 聚焦模式 | 自動/手動/半自動 | |
| 曝光模式 | 自動曝光/光圈優先 /快門優先/手動曝光 | |
| 日夜模式 | 自動ICR 彩轉黑 | |
| 電子快門 | 1/6秒 ~ 1/30,000秒 | |
| 背光補償 | 關/開 | |
| 曝光補償 | 可調 | |
| 增益 | 可調 | |
| 增益限制 | 可調 | |
| 透霧功能 | 可調 | |
| 強光抑制 | 關/開 | |
| 對比度 | 可調 | |
| 銳度 | 可調 | |
| 色彩抑制 | 可調 | |
| 背光補償 | 關/開 | |
| 網路參數 | ||
| 訊號處理晶片 | Sigmastar SSC328Q | |
| 視訊壓縮 | H.265/ H.264 | |
| 壓縮輸出碼率 | 32kbps-12Mbps | |
| 視頻編碼 | H.264 / H265 / H265+ | |
| 音訊編碼 | G.711U / G711A / AAC | |
| 存儲功能 | 支援 MicroSD 存儲, 128GB(max) | |
| 影像設置 | 可通過用戶端或 IE 流覽器調整 | |
| 智慧分析 | AI人形檢測報警功能 | |
| 網路通訊協定 | TCP/IP、HTTP、DHCP、RTP、RTSP、FTP、P2P | |
| 介面協定 | ONVIF | |
| ONVIF協議 | 支持 | |
| 雙碼流 | 支持 | |
| 安全機制 | 密碼保護、多使用者存取控制 | |
| 介面 | 支援 1路音訊輸入,1路音訊輸出,1路報警輸入,1路報警輸出, 1路網路介面  | 
		|
| 對外介面 | 36pin FFC (包括網口、RS485、RS232、Alarm In/Out、Line In/Out、電源) | |
| 對外通信 | RS232 介面,VISICA 協定,RS485 介面,PelcoD/P | |
| 一般規範 | ||
| 電源 | DC12V±10% | |
| 溫度與濕度 | -10℃ ~ 60℃,小於 90%RH | |
| 功耗 | 靜態 3.0W,動態 4.5W | |
| 尺寸 | 50×60×86.1mm | |
| 重量 | 266g | |

產品特色
                  - 500萬畫素逐行掃描1/2.8” SONY CMOS
 - 最大解析度可達 2592x1944/ 30FPS
 - 訊號處理晶片: Sigmastar SSC328Q
 - 25X光學變焦,焦距為4.8 - 120mm
 - 33X光學變焦,焦距為4.7 - 155mm
 - 最低照度: 彩色0.05Lux @F1.6, 黑白:0.001Lux@F1.6
 - 支援ICR紅外濾光片自動切換,切換值可調整
 - 聚焦模式可選,快速準確聚焦
 - 支援120dB寬動態
 - 支持2D-DNR/ 3D-DNR
 - 自我調整低碼率輸出
 - 模組化電路設計,支援核心模組功能檢測
 - 體積小巧,功耗低,方便接入雲台和球機
 
產品規格
                  | 攝影機模組 | ||
| 光學變倍 | 25倍光學 | 33倍光學 | 
| 圖像感測器 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |
| 掃描系統 | 逐行掃描 | |
| 信號系統 | PAL/ NSTC | |
| 圖像品質 | 超高清5MP(2592x 1944) | |
| 圖像解析度 | 主碼流:2592x1944 5MP 2688x1520, 2048x1520, 2304x1296, 1080P, 720P  | 
		|
| 子碼流:704×576 D1, 640x480 VGA, 352×288 CIF | ||
| 最低照度 | 彩色0.01lux(F1.6,AGC ON)黑白0.001lux(F1.6,AGC ON) | |
| 信噪比 | >52dB | |
| 寬動態 | 支持 | |
| 降噪 | 3D | |
| 鏡像 | 水準,垂直 | |
| 鏡頭 | ||
| 焦距 | f=4.8~120 mm | f=4.7~155 mm | 
| 光圈 | F1.5 ~F22 | F1.5 ~F22 | 
| 水平視角 | 57.6°(廣角端)~ 2.5°(遠端) | 60.5°(廣角端)~ 2.3°(遠端) | 
| 最近拍攝距離 | 10~1500mm(廣角-望遠) | |
| 白 平 衡 | 自動/手動 | |
| 參數設置 | ||
| 聚焦模式 | 自動/手動/半自動 | |
| 曝光模式 | 自動曝光/光圈優先 /快門優先/手動曝光 | |
| 日夜模式 | 自動ICR 彩轉黑 | |
| 電子快門 | 1/6秒 ~ 1/30,000秒 | |
| 背光補償 | 關/開 | |
| 曝光補償 | 可調 | |
| 增益 | 可調 | |
| 增益限制 | 可調 | |
| 透霧功能 | 可調 | |
| 強光抑制 | 關/開 | |
| 對比度 | 可調 | |
| 銳度 | 可調 | |
| 色彩抑制 | 可調 | |
| 背光補償 | 關/開 | |
| 網路參數 | ||
| 訊號處理晶片 | Sigmastar SSC328Q | |
| 視訊壓縮 | H.265/ H.264 | |
| 壓縮輸出碼率 | 32kbps-12Mbps | |
| 視頻編碼 | H.264 / H265 / H265+ | |
| 音訊編碼 | G.711U / G711A / AAC | |
| 存儲功能 | 支援 MicroSD 存儲, 128GB(max) | |
| 影像設置 | 可通過用戶端或 IE 流覽器調整 | |
| 智慧分析 | AI人形檢測報警功能 | |
| 網路通訊協定 | TCP/IP、HTTP、DHCP、RTP、RTSP、FTP、P2P | |
| 介面協定 | ONVIF | |
| ONVIF協議 | 支持 | |
| 雙碼流 | 支持 | |
| 安全機制 | 密碼保護、多使用者存取控制 | |
| 介面 | 支援 1路音訊輸入,1路音訊輸出,1路報警輸入,1路報警輸出, 1路網路介面  | 
		|
| 對外介面 | 36pin FFC (包括網口、RS485、RS232、Alarm In/Out、Line In/Out、電源) | |
| 對外通信 | RS232 介面,VISICA 協定,RS485 介面,PelcoD/P | |
| 一般規範 | ||
| 電源 | DC12V±10% | |
| 溫度與濕度 | -10℃ ~ 60℃,小於 90%RH | |
| 功耗 | 靜態 3.0W,動態 4.5W | |
| 尺寸 | 50×60×86.1mm | |
| 重量 | 266g | |
產品尺寸圖
                  

                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      







