2MP 25X 室內型4合1高清高速球攝影機
產品說明
                2MP 25X 室內型4合1高清高速球攝影機
型號: AP5252HE (嵌入式) / AP5252HD (吸頂式)
AP5252HE / AP5252HD 快速球能夠在光線不足的環境下拍攝高品質的影像,採用逐行掃描CMOS晶片。1920 x 1080解析度、寬動態功能,搭配25倍光學變焦和機械式紅外線濾光片讓影像監控範圍更加寬廣、影像更加清晰。
              型號: AP5252HE (嵌入式) / AP5252HD (吸頂式)
AP5252HE / AP5252HD 快速球能夠在光線不足的環境下拍攝高品質的影像,採用逐行掃描CMOS晶片。1920 x 1080解析度、寬動態功能,搭配25倍光學變焦和機械式紅外線濾光片讓影像監控範圍更加寬廣、影像更加清晰。
檔案下載
- 1/2.8” HD progressive scan CMOS
 - 支援最高解析度到1920x1080
 - 25倍光學變焦
 - 支援120Db 寬動態
 - 3D智慧定位
 - 可切換AHD/ TVI/ CVI/ CVBS影像輸出
 
| 攝影機 | |
| 產品型號 | AP5252HE (嵌入式)/ AP5252HD (吸頂式) | 
| 感光元件 | 1/2.8”Progressive Scan CMOS | 
| 最高解析度 | 1920 x 1080 | 
| 影像張數 | 30fPS @ 1920 x 1080 | 
| 最低照度 | 彩色:0.005 Lux (F1.6, AGC ON) 黑白:0.001 Lux (F1.6, AGC ON)  | 
		
| 白平衡 | 自動、手動、HAUTO、自動追蹤白平衡、室內、戶外 | 
| 自動增益 | 自動、手動 | 
| 數位雜訊抑制 | 3D數位雜訊抑制 | 
| 寬動態 | 120Db 寬動態 | 
| 快門速度 | 1-1/10,000秒 | 
| 日夜切換 | 機械式紅外線濾光片自動切換 | 
| 隱私遮罩 | 可設定8個隱私遮罩 | 
| 鏡頭 | |
| 對焦模式 | 自動、半自動、手動 | 
| 焦距 | 4.8-120mm | 
| 倍數 | 光學:25 倍,數位:16倍,合計最大 400倍 | 
| 光圈範圍 | F1.6-F3.5 | 
| 水平視角 | 57.6∘-2.5∘(廣角-望遠) | 
| 縮放速度 | 約3.2秒(光學鏡頭,由廣角端到望遠端) | 
| PTZ | |
| 水平移動範圍 | 360∘(無限旋轉) | 
| 水平移動速度 | 每秒從0.1∘到100∘ 預設速度:每秒100∘  | 
		
| 垂直移動範圍 | 5∘-90∘(自動翻轉) | 
| 垂直移動速度 | 每秒從0.1∘到80∘ 預設速度:每秒80∘  | 
		
| 縮放比例 | 依放大倍數來自動調整旋轉速度 | 
| 預設點 | 最多256個預設點 | 
| 巡航 | 10組巡航,每組巡航最多可設定32個預設點 | 
| 軌跡 | 5組軌跡,每組軌跡路線可以超過10分鐘的行程 | 
| 斷電暫存 | 支援 | 
| 偵測動作 | 預設點偵測、巡航偵測、軌跡偵測、水平偵測、垂直偵測、全景偵測、白天模式、夜間模式、無 | 
| PTZ鏡頭位置顯示 | 開/關 | 
| 預設點凍結 | 支援 | 
| 任務排程 | 預設點偵測、巡航偵測、軌跡偵測、水平偵測、垂直偵測、全景偵測、白天模式、夜間模式、原點校正、無 | 
| 輸入/輸出 | |
| 影像輸出 | Turbo 1080P x1 | 
| RS-485 | 半雙工模式 | 
| 同軸控制 | 同軸線纜傳輸控制訊號 | 
| 其他 | |
| 選單語言 | 繁中/英文 | 
| 電源 | DC 12V,最大 12W | 
| 工作溫度 | -30℃-65℃ | 
| 工作濕度 | 90% 以下 | 
| 防護等級 | IP66 防護等級(戶外快速球) TVS 4,000V防雷擊、防浪湧、跳電防護  | 
		
| 安裝 | 可選的多種安裝模式 | 
| 外型尺寸 | AP5252HD Ø165x179.5 mm(Ø6.5”x7.1”) AP5252HE Ø165x1168 mm(Ø6.5”x6.6”)  | 
		
| 重量 | 約2Kg | 

FEATURE
                  - 1/2.8” HD progressive scan CMOS
 - 支援最高解析度到1920x1080
 - 25倍光學變焦
 - 支援120Db 寬動態
 - 3D智慧定位
 - 可切換AHD/ TVI/ CVI/ CVBS影像輸出
 
SPECIFICATION
                  | 攝影機 | |
| 產品型號 | AP5252HE (嵌入式)/ AP5252HD (吸頂式) | 
| 感光元件 | 1/2.8”Progressive Scan CMOS | 
| 最高解析度 | 1920 x 1080 | 
| 影像張數 | 30fPS @ 1920 x 1080 | 
| 最低照度 | 彩色:0.005 Lux (F1.6, AGC ON) 黑白:0.001 Lux (F1.6, AGC ON)  | 
		
| 白平衡 | 自動、手動、HAUTO、自動追蹤白平衡、室內、戶外 | 
| 自動增益 | 自動、手動 | 
| 數位雜訊抑制 | 3D數位雜訊抑制 | 
| 寬動態 | 120Db 寬動態 | 
| 快門速度 | 1-1/10,000秒 | 
| 日夜切換 | 機械式紅外線濾光片自動切換 | 
| 隱私遮罩 | 可設定8個隱私遮罩 | 
| 鏡頭 | |
| 對焦模式 | 自動、半自動、手動 | 
| 焦距 | 4.8-120mm | 
| 倍數 | 光學:25 倍,數位:16倍,合計最大 400倍 | 
| 光圈範圍 | F1.6-F3.5 | 
| 水平視角 | 57.6∘-2.5∘(廣角-望遠) | 
| 縮放速度 | 約3.2秒(光學鏡頭,由廣角端到望遠端) | 
| PTZ | |
| 水平移動範圍 | 360∘(無限旋轉) | 
| 水平移動速度 | 每秒從0.1∘到100∘ 預設速度:每秒100∘  | 
		
| 垂直移動範圍 | 5∘-90∘(自動翻轉) | 
| 垂直移動速度 | 每秒從0.1∘到80∘ 預設速度:每秒80∘  | 
		
| 縮放比例 | 依放大倍數來自動調整旋轉速度 | 
| 預設點 | 最多256個預設點 | 
| 巡航 | 10組巡航,每組巡航最多可設定32個預設點 | 
| 軌跡 | 5組軌跡,每組軌跡路線可以超過10分鐘的行程 | 
| 斷電暫存 | 支援 | 
| 偵測動作 | 預設點偵測、巡航偵測、軌跡偵測、水平偵測、垂直偵測、全景偵測、白天模式、夜間模式、無 | 
| PTZ鏡頭位置顯示 | 開/關 | 
| 預設點凍結 | 支援 | 
| 任務排程 | 預設點偵測、巡航偵測、軌跡偵測、水平偵測、垂直偵測、全景偵測、白天模式、夜間模式、原點校正、無 | 
| 輸入/輸出 | |
| 影像輸出 | Turbo 1080P x1 | 
| RS-485 | 半雙工模式 | 
| 同軸控制 | 同軸線纜傳輸控制訊號 | 
| 其他 | |
| 選單語言 | 繁中/英文 | 
| 電源 | DC 12V,最大 12W | 
| 工作溫度 | -30℃-65℃ | 
| 工作濕度 | 90% 以下 | 
| 防護等級 | IP66 防護等級(戶外快速球) TVS 4,000V防雷擊、防浪湧、跳電防護  | 
		
| 安裝 | 可選的多種安裝模式 | 
| 外型尺寸 | AP5252HD Ø165x179.5 mm(Ø6.5”x7.1”) AP5252HE Ø165x1168 mm(Ø6.5”x6.6”)  | 
		
| 重量 | 約2Kg | 
DIMENSION
                  

                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      










