3G/ HD/ SD-SDI 光纖轉換器
產品說明
3G/ HD/ SD-SDI光纖轉換器
- 內置雙向SM光纖模塊
- 高達10KM(3G-SDI)/ 20KM(HD-SDI)/ 30KM(SD-SDI)
- 支持所有幀速率的720p60,1080i60和1080p30格式
- 支持HD-SDI信號,數據速率高達3G-SDI視頻
- 傳遞嵌入音頻,輔助ID,元數據信息
- 自動輸入均衡可改善信號傳輸距離
- 自動適應SMPTE,ITU和DVB ASI數字視頻標準格式
- 重量:
185克(15-SF101DT)
180克(15-SF101DR)
| 產品型號 | 15-SF101DK | |
| 15-SF101DT | 15-SF101DR | |
| SDI | ||
| 信號格式 | SD-SDI,HD-SDI, and 3G-SDI 數位分量視頻 | |
| 輸入數據速率 | 270Mbps /1.485Gbps / 2.97Gbps | |
| Min. Input Level | 0.5Vp-p | |
| Max. Input Level | 1.2Vp-p | |
| Output Level | 0.8Vp-p typical | |
| Distance |
■1.485Gbps: 170 m (550') using RG6 cable 120 m (400') using RG59 cable ■2.970Gbps: 100 m (330') using RG6 cable 75 m (230') using RG59 cable |
|
| Auto data rate detection | Yes | |
| Impedance | 75Ω | |
| Input Connector | BNC × 1 | |
| Output Connector | BNC × 1 | N/A |
| Data (RS-485) | ||
| Data Rate | Up to 19200bps | |
| Data Up-link Input | 2-wire RS485 IN | N/A |
| Data Down-link Output | N/A | 2-wire RS485 OUT |
| Connector | 2P Terminal Block / Pitch 5.0mm × 1 | |
| Indicators | ||
| PW-Red LED | Power On | |
| SDI-Green LED | HD-SDI Locked | |
| FX-Red LED | Fiber Signal Linked | |
| RS485-Green LED | Blinking when the RS-485 Data Signal Active | |
| Power | ||
| Input Voltage | 12 VDC | |
| Input Current | <180 mA @ 12 VDC | <150 mA @ 12 VDC |
| Input Connector | DC-JACK OD:2.0mm | |
| Optical | ||
| Module COP Part Number | 3400971001 | 3400961001 |
| Module Connector | SFP-type | |
| Type | Single-mode(SM) | |
| Fiber Connector | LC | |
| Wavelength | TX:1550nm RX:1310nm | TX:1350nm RX:1510nm |
| TX Power | -3 to -8 dBm @1550nm | 0 to -5 dBm@1310nm |
| RX Sensitivity | 0 to -20 dBm | |
| Mechanical & Environmental | ||
| Weight | < 185g (6.53 oz) | < 180g (6.35 oz) |
| Dimensions (W × L × H) | 61 × 116 × 37 mm (2.40” × 4.57” × 1.45”) | |
| Operation Temperature | -10°C ~ 50°C | |
| Storage Temperature | -30°C ~ 85°C | |

產品特色
- 內置雙向SM光纖模塊
- 高達10KM(3G-SDI)/ 20KM(HD-SDI)/ 30KM(SD-SDI)
- 支持所有幀速率的720p60,1080i60和1080p30格式
- 支持HD-SDI信號,數據速率高達3G-SDI視頻
- 傳遞嵌入音頻,輔助ID,元數據信息
- 自動輸入均衡可改善信號傳輸距離
- 自動適應SMPTE,ITU和DVB ASI數字視頻標準格式
- 重量:
185克(15-SF101DT)
180克(15-SF101DR)
產品規格
| 產品型號 | 15-SF101DK | |
| 15-SF101DT | 15-SF101DR | |
| SDI | ||
| 信號格式 | SD-SDI,HD-SDI, and 3G-SDI 數位分量視頻 | |
| 輸入數據速率 | 270Mbps /1.485Gbps / 2.97Gbps | |
| Min. Input Level | 0.5Vp-p | |
| Max. Input Level | 1.2Vp-p | |
| Output Level | 0.8Vp-p typical | |
| Distance |
■1.485Gbps: 170 m (550') using RG6 cable 120 m (400') using RG59 cable ■2.970Gbps: 100 m (330') using RG6 cable 75 m (230') using RG59 cable |
|
| Auto data rate detection | Yes | |
| Impedance | 75Ω | |
| Input Connector | BNC × 1 | |
| Output Connector | BNC × 1 | N/A |
| Data (RS-485) | ||
| Data Rate | Up to 19200bps | |
| Data Up-link Input | 2-wire RS485 IN | N/A |
| Data Down-link Output | N/A | 2-wire RS485 OUT |
| Connector | 2P Terminal Block / Pitch 5.0mm × 1 | |
| Indicators | ||
| PW-Red LED | Power On | |
| SDI-Green LED | HD-SDI Locked | |
| FX-Red LED | Fiber Signal Linked | |
| RS485-Green LED | Blinking when the RS-485 Data Signal Active | |
| Power | ||
| Input Voltage | 12 VDC | |
| Input Current | <180 mA @ 12 VDC | <150 mA @ 12 VDC |
| Input Connector | DC-JACK OD:2.0mm | |
| Optical | ||
| Module COP Part Number | 3400971001 | 3400961001 |
| Module Connector | SFP-type | |
| Type | Single-mode(SM) | |
| Fiber Connector | LC | |
| Wavelength | TX:1550nm RX:1310nm | TX:1350nm RX:1510nm |
| TX Power | -3 to -8 dBm @1550nm | 0 to -5 dBm@1310nm |
| RX Sensitivity | 0 to -20 dBm | |
| Mechanical & Environmental | ||
| Weight | < 185g (6.53 oz) | < 180g (6.35 oz) |
| Dimensions (W × L × H) | 61 × 116 × 37 mm (2.40” × 4.57” × 1.45”) | |
| Operation Temperature | -10°C ~ 50°C | |
| Storage Temperature | -30°C ~ 85°C | |
產品尺寸













