8MP (4K) 20X 智慧星光網路攝影機模組
8MP (4K) 20X 智慧星光網路攝影機模組
DCM208NFSB
                                     
            
                                    加入詢問車
                        
            
                  產品說明
                8MP (4K) 20X 智慧星光網路攝影機模組
              - 1/1.8" SONY 星光級CMOS
 - 20倍光學變焦,自動聚焦
 - 視頻輸出最高可達3840 x 2160 @ 25/30fps
 - 支援電子透霧、強光抑制、背光補償、寬動態,適應不同監控環境
 - 支援ICR紅外濾光片式切換,實現真正的日夜監控
 - 支援日夜兩套參數獨立配置
 - 三串流,滿足不同頻寬及幀率的即時流量、存儲流量需求
 - 支援絆線、區域入侵等智慧分析
 - H.265/ H.264演算法,編碼壓縮率更高
 - 可PTZ控制,智慧報警,ROI區域增強,定制化OSD
 
| 型號 | DCM208NFSB | |||
| 攝影機 | ||||
| 感光元件 | 尺寸 | 1 / 1.8" Sony Starvis 逐行掃描CMOS感測器 | ||
| 總畫素 | 8.48M pixels | |||
| 鏡頭 | 焦距 | 6-130mm | ||
| 倍率 | 20倍 | |||
| 光圈 | F No:1.5-4.0 | |||
| 水平視場角 | 61.1°-3.4° | |||
| 垂直視場角 | 36.7°-1.9° | |||
| 對角視場角 | 68.2°-3.9° | |||
| 近攝距 | 0.5m-2m(近焦-遠焦) | |||
| 變倍速度 | 約4s(光學,廣角-望遠) | |||
| 數位變倍 | 16倍 | |||
| DORI距離(M) | (根據EN 62676-4 定義了檢測、觀察、識別 分析) | |||
| 檢測 | 觀察 | 識別 | 分析 | |
| 1811 | 718 | 362 | 181 | |
| 視頻網路 | 視訊壓縮模式 | 支援H.265/H.264/H.264H/MJPEG | ||
| 解析度 | 主碼流: H264/H265:3840 x 2160@25/30fps(8MP) | |||
| 視訊壓縮碼率 | 32kbps-16Mbps | |||
| 音訊壓縮標準 | AAC / MP2L2 | |||
| 存儲功能 | 支援SD卡, 256G(最大) | |||
| 網路通訊協定 | Onvif/ HTTP/ RTSP/ RTP/ TCP/ UDP | |||
| 智能報警 | 移動偵測、遮擋報警、存儲滿 | |||
| 行為分析 | 穿越圍欄、絆線入侵、區域入侵、物品遺留、 快速移動、停車檢測、人員聚集、物品搬移、徘徊檢測  | 
		|||
| 最低照度 | 彩色:0.01Lux/F1.5;黑白:0.001Lux/F1.5 | |||
| 快門 | 支援自動快門1/3-1/30000秒 手動電子快門: 1/1、1/2、1/3、1/4、1/6、1/8、 1/12、1/15、1/25、1/30、1/50、1/60、1/75、1/90、 1/100、1/120、1/125、1/150、1/180、1/215、 1/250、1/300、1/350、1/425、1/500、1/600、 1/725、1/1000、1/1250、1/1500、1/1750、 1/2000、1/2500、1/3000、1/3500、1/4000、 1/6000、1/10000、1/30000 秒  | 
		|||
| 數字降噪 | 2D / 3D | |||
| 圖像設置 | 亮度,對比度,飽和度,銳度,伽傌 | |||
| 圖像翻轉 | 支援 | |||
| 曝光模式 | 自動/手動/光圈優先/快門優先 | |||
| 曝光補償 | 支援 | |||
| 寬動態 | 支援 | |||
| 背光補償 | 支援 | |||
| 強光抑制 | 支援 | |||
| 信噪比 | ≥ 55dB | |||
| 自動增益控制 | 支援 | |||
| 白平衡 | 自動/手動/跟蹤/室外/室內/室外自動/鈉燈自動/鈉燈 | |||
| 日夜轉換模式 | ICR紅外濾片式 | |||
| 聚焦模式 | 半自動/自動/手動/一次性自動聚焦 | |||
| 電子透霧 | 支援 | |||
| 電子防抖動 | 開啟/ 關閉 | |||
| 外部控制 | RS232/ RS485 | |||
| 通訊協議 | Pelco D/P, SONY VISCA | |||
| 視頻輸出 | 網路輸出 | |||
| 串列傳輸速率 | 9600 | |||
| 工作溫度和濕度 | -30℃- +60℃、20﹪-80﹪RH | |||
| 儲藏環境 | -40℃-+70℃、20﹪-95﹪RH | |||
| 重量 | 330g | |||
| 電源 | DC +9V~+ 12V | |||
| 消耗功率 | 5.5W (最大) | |||
| 尺寸(mm) | 97*62.2*60.3 | |||

產品特色
                  - 1/1.8" SONY 星光級CMOS
 - 20倍光學變焦,自動聚焦
 - 視頻輸出最高可達3840 x 2160 @ 25/30fps
 - 支援電子透霧、強光抑制、背光補償、寬動態,適應不同監控環境
 - 支援ICR紅外濾光片式切換,實現真正的日夜監控
 - 支援日夜兩套參數獨立配置
 - 三串流,滿足不同頻寬及幀率的即時流量、存儲流量需求
 - 支援絆線、區域入侵等智慧分析
 - H.265/ H.264演算法,編碼壓縮率更高
 - 可PTZ控制,智慧報警,ROI區域增強,定制化OSD
 
產品規格
                  | 型號 | DCM208NFSB | |||
| 攝影機 | ||||
| 感光元件 | 尺寸 | 1 / 1.8" Sony Starvis 逐行掃描CMOS感測器 | ||
| 總畫素 | 8.48M pixels | |||
| 鏡頭 | 焦距 | 6-130mm | ||
| 倍率 | 20倍 | |||
| 光圈 | F No:1.5-4.0 | |||
| 水平視場角 | 61.1°-3.4° | |||
| 垂直視場角 | 36.7°-1.9° | |||
| 對角視場角 | 68.2°-3.9° | |||
| 近攝距 | 0.5m-2m(近焦-遠焦) | |||
| 變倍速度 | 約4s(光學,廣角-望遠) | |||
| 數位變倍 | 16倍 | |||
| DORI距離(M) | (根據EN 62676-4 定義了檢測、觀察、識別 分析) | |||
| 檢測 | 觀察 | 識別 | 分析 | |
| 1811 | 718 | 362 | 181 | |
| 視頻網路 | 視訊壓縮模式 | 支援H.265/H.264/H.264H/MJPEG | ||
| 解析度 | 主碼流: H264/H265:3840 x 2160@25/30fps(8MP) | |||
| 視訊壓縮碼率 | 32kbps-16Mbps | |||
| 音訊壓縮標準 | AAC / MP2L2 | |||
| 存儲功能 | 支援SD卡, 256G(最大) | |||
| 網路通訊協定 | Onvif/ HTTP/ RTSP/ RTP/ TCP/ UDP | |||
| 智能報警 | 移動偵測、遮擋報警、存儲滿 | |||
| 行為分析 | 穿越圍欄、絆線入侵、區域入侵、物品遺留、 快速移動、停車檢測、人員聚集、物品搬移、徘徊檢測  | 
		|||
| 最低照度 | 彩色:0.01Lux/F1.5;黑白:0.001Lux/F1.5 | |||
| 快門 | 支援自動快門1/3-1/30000秒 手動電子快門: 1/1、1/2、1/3、1/4、1/6、1/8、 1/12、1/15、1/25、1/30、1/50、1/60、1/75、1/90、 1/100、1/120、1/125、1/150、1/180、1/215、 1/250、1/300、1/350、1/425、1/500、1/600、 1/725、1/1000、1/1250、1/1500、1/1750、 1/2000、1/2500、1/3000、1/3500、1/4000、 1/6000、1/10000、1/30000 秒  | 
		|||
| 數字降噪 | 2D / 3D | |||
| 圖像設置 | 亮度,對比度,飽和度,銳度,伽傌 | |||
| 圖像翻轉 | 支援 | |||
| 曝光模式 | 自動/手動/光圈優先/快門優先 | |||
| 曝光補償 | 支援 | |||
| 寬動態 | 支援 | |||
| 背光補償 | 支援 | |||
| 強光抑制 | 支援 | |||
| 信噪比 | ≥ 55dB | |||
| 自動增益控制 | 支援 | |||
| 白平衡 | 自動/手動/跟蹤/室外/室內/室外自動/鈉燈自動/鈉燈 | |||
| 日夜轉換模式 | ICR紅外濾片式 | |||
| 聚焦模式 | 半自動/自動/手動/一次性自動聚焦 | |||
| 電子透霧 | 支援 | |||
| 電子防抖動 | 開啟/ 關閉 | |||
| 外部控制 | RS232/ RS485 | |||
| 通訊協議 | Pelco D/P, SONY VISCA | |||
| 視頻輸出 | 網路輸出 | |||
| 串列傳輸速率 | 9600 | |||
| 工作溫度和濕度 | -30℃- +60℃、20﹪-80﹪RH | |||
| 儲藏環境 | -40℃-+70℃、20﹪-95﹪RH | |||
| 重量 | 330g | |||
| 電源 | DC +9V~+ 12V | |||
| 消耗功率 | 5.5W (最大) | |||
| 尺寸(mm) | 97*62.2*60.3 | |||
產品尺寸圖
                  

                







