5-100mm百萬畫素 自動Iris CS Mount 鏡頭
5-100mm百萬畫素 自動Iris CS Mount 鏡頭
15-LM5100DIR
加入詢問車
產品說明
5-100mm百萬畫素 自動Iris CS Mount 鏡頭
| 光學規格 | ||||||||||
| 項目 | 數據 | 公差 | ||||||||
| 焦距 | 5mm (W) ~ 100mm (T) | ±5% | ||||||||
| 相對孔徑 | F1.6 | ±5% | ||||||||
| 成像靶面 | 1/2.7” | φ≥6.9mm | ||||||||
| 成像範圍 | 0.3m~INF | / | ||||||||
| TV畸變 | -18% | / | ||||||||
| 主光角 | < 7° | / | ||||||||
| 視場角 | CMOS | D | H | V | ±5% | |||||
| 1/2.7” | 54~4.1° | 43~3° | 32~2.3° | |||||||
| 機械規格 | ||||||||||
| 項目 | Description | 公差 | ||||||||
| 接口 | CS | ±0.02mm | ||||||||
| 光學構成 | 9groups, 12 elements | * | ||||||||
| 光學總長 | 96.3mm (W) | ±0.1 | ||||||||
| 法藍後焦 | 12.526mm | ±0.1 | ||||||||
| 机械後焦 | 7.2mm | ±0.1 | ||||||||
| 重量 | 175g | ±10% | ||||||||
| 操作方式 | 變倍 | 手動 | * | |||||||
| 聚焦 | 手動 | |||||||||
| 光圈 | 自動 | |||||||||
| 結構圖 | ||||||||||
![]() |
||||||||||
| 公差 (mm) | Angle ±2° | 10~30 ±0.10 | 30-120 ±0.30 | Angle ±2° | ||||||
| 可視點 | Item | 1/2.7” | ||||||||
| A | 23.14° | |||||||||
| B | 52.44 | |||||||||
| 環境規格 | ||||||||||
| 項目 | Description | |||||||||
| 工作溫度 | -20℃~60℃; 10~90%RH | |||||||||
| 儲存溫度 | -30℃~70℃; 10~90%RH | |||||||||
◆ 自動光圈
Connector and Cord Specification
| Auto-Iris | |||
![]() |
DC Resistance | Excite | 190Ω±10% |
| Brake | 740Ω±10% | ||
| Operating Voltage | C→O | 3.5V~5V | |
| Iris Wiring instruction | 1 | Drive- | |
| 2 | Drive+ | ||
| 3 | Damp+ | ||
| 4 | Damp- | ||
| Iris Line Length:300mm | |||
| Lens Operational Environment |
Storage Environment | Working Environment | |
| -20℃~+60℃; 10~90%RH (non-condensing) |
-10℃~+50℃; 10~90%RH (non-condensing) | ||
產品規格
| 光學規格 | ||||||||||
| 項目 | 數據 | 公差 | ||||||||
| 焦距 | 5mm (W) ~ 100mm (T) | ±5% | ||||||||
| 相對孔徑 | F1.6 | ±5% | ||||||||
| 成像靶面 | 1/2.7” | φ≥6.9mm | ||||||||
| 成像範圍 | 0.3m~INF | / | ||||||||
| TV畸變 | -18% | / | ||||||||
| 主光角 | < 7° | / | ||||||||
| 視場角 | CMOS | D | H | V | ±5% | |||||
| 1/2.7” | 54~4.1° | 43~3° | 32~2.3° | |||||||
| 機械規格 | ||||||||||
| 項目 | Description | 公差 | ||||||||
| 接口 | CS | ±0.02mm | ||||||||
| 光學構成 | 9groups, 12 elements | * | ||||||||
| 光學總長 | 96.3mm (W) | ±0.1 | ||||||||
| 法藍後焦 | 12.526mm | ±0.1 | ||||||||
| 机械後焦 | 7.2mm | ±0.1 | ||||||||
| 重量 | 175g | ±10% | ||||||||
| 操作方式 | 變倍 | 手動 | * | |||||||
| 聚焦 | 手動 | |||||||||
| 光圈 | 自動 | |||||||||
| 結構圖 | ||||||||||
![]() |
||||||||||
| 公差 (mm) | Angle ±2° | 10~30 ±0.10 | 30-120 ±0.30 | Angle ±2° | ||||||
| 可視點 | Item | 1/2.7” | ||||||||
| A | 23.14° | |||||||||
| B | 52.44 | |||||||||
| 環境規格 | ||||||||||
| 項目 | Description | |||||||||
| 工作溫度 | -20℃~60℃; 10~90%RH | |||||||||
| 儲存溫度 | -30℃~70℃; 10~90%RH | |||||||||
◆ 自動光圈
Connector and Cord Specification
| Auto-Iris | |||
![]() |
DC Resistance | Excite | 190Ω±10% |
| Brake | 740Ω±10% | ||
| Operating Voltage | C→O | 3.5V~5V | |
| Iris Wiring instruction | 1 | Drive- | |
| 2 | Drive+ | ||
| 3 | Damp+ | ||
| 4 | Damp- | ||
| Iris Line Length:300mm | |||
| Lens Operational Environment |
Storage Environment | Working Environment | |
| -20℃~+60℃; 10~90%RH (non-condensing) |
-10℃~+50℃; 10~90%RH (non-condensing) | ||











